Datum | Hund | Plats | Gren | Klass | Poäng | Plac | Merit |
Rimma | Rally | N | Uppfl | ||||
200929 | Qvick | Lydnad | Start | Uppfl | |||
200830 | Nimo | Fagersta | Spår | Elit | 548,5 | 2 | Certpoäng |
200222 | Nimo | Mellerud | NW | TEM fordon | 100 | 17/46 | |
200118 | Nimo | Mellerud | NW | TEM inne | 75 | 32/50 | |
Mingla | Spår | Lägre | Uppflyttad | ||||
200917 | Lura | Väsby | Rally | Avancerad | 1 | Uppf RLND A | |
200913 | Lura | Bro-Håbo | Spår | Lägre | 511 | 1 | Uppflyttad |
Loo | Spår | Högre | Uppflyttad | ||||
Loo | IFH | V | Bestått | ||||
Lumi | Spår | Elit | Cert - SBCH | ||||
Lexus | Spår | Lägre | Uppflyttad | ||||
Lexus | BSL | 1 | Bestått | ||||
200220 | Lexus | NW | TSM kl 1 | Diplom | |||
200204 | Lexus | Rally | forts | RLND-f | |||
Fira | Spår | Högre | Uppflyttad | ||||
200802 | Compis | Uppsala | IGP-FH | 90-95 | |||
Ärle-Attila | Spår | Cert | |||||
200929 | Xtorm | Lydnad | Start | Uppfl |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar