Datum | Hund | Plats | Gren | Klass | Poäng | Plac | Merit |
221002 | Lumi | Borlänge | Skydd | Elit | 686,5 | Cert | |
221002 | Tia | Tollarp | Patrull | Elit | 507,5 | GK | |
220925 | Quick | Örebro | Spår | Högre | 409,7 | GK | |
Titus | Spår | Appell | Uppfl | ||||
Una | Spår | Lägre | Uppfl | ||||
Ulv | BH-Prov | Bestått | |||||
220911 | Qui Vivra Verra | Luleå | BSL | I | 157 | Utbildningstecken | |
220911 | Quattro | Ockelbo | Nosework | TSM1 | 100 | Diplom | |
220904 | Tia | Hörby | Patrull | Högre | 531,5 | Uppfl | |
220903 | Undra | Svenljunga | Spår | Lägre | 472,5 | Uppfl | |
220814 | Ooooops | IGP | III | 275 | 1:a | Cert | |
220812 | Qui Vivra Verra | Lydnad | Startklass | 173 | 2:a | ||
220812 | Ooooops | Lydnad | Startklass | 179 | 1:a | Uppfl | |
220806 | Qleo | Fagersta | Spår | Appell | 175 | Uppfl | |
Uni | Lydnad | Klass I | Uppfl | ||||
220731 | Quattro | Gnarp | Nosework | TSM1 | 100 | Diplom | |
220708 | Sisu | Gävle | Spår | Lägre | 483,5 | 1:a | |
220619 | Quality | Årjäng | Spår | Lägre | 496,2 | Uppfl | |
220611 | Lumi | Borlänge | Skydd | Elit | 720,5 | Cert | |
220604 | Lumi | Skutskär | Skydd | Elit | 680,2 | Cert | |
220604 | Stark | Knivsta | Lydnad | Startklass | 186 | Uppfl | |
220515 | Blozza | Genevad | Spår | Elit | 522 | Certpoäng | |
220514 | Vazz | Annerstad | Spår | Appell | 183 | Uppfl | |
220514 | Tia | Kalmar | Spår | Lägre | 456,7 | Uppfl | |
220409 | Uni | Gislaved | Spår | Lägre | 539 | Uppfl | |
220320 | Una | Tollarp | Patrull | Lägre | 475,2 | Uppfl | |
220320 | Tia | Tollarp | Patrull | Lägre | 513,7 | Uppfl | |
220312 | Una | Åhus | Spår | Appell | 210,7 | Uppfl | |
220312 | Tia | Åhus | Spår | Appell | 220 | Uppfl |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar