Datum | Hund | Plats | Gren | Klass | Poäng | Plac | Merit |
220515 | Blozza | Genevad | Spår | Elit | 522 | Certpoäng | |
220514 | Vazz | Annerstad | Spår | Appell | 183 | Uppfl | |
220514 | Tia | Kalmar | Spår | Lägre | 456,7 | Uppfl | |
220409 | Uni | Gislaved | Spår | Lägre | 539 | Uppfl | |
220320 | Una | Tollarp | Patrull | Lägre | 475,2 | Uppfl | |
220320 | Tia | Tollarp | Patrull | Lägre | 513,7 | Uppfl | |
220312 | Una | Åhus | Spår | Appell | 210,7 | Uppfl | |
220312 | Tia | Åhus | Spår | Appell | 220 | Uppfl |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar