Datum | Hund | Plats | Gren | Klass | Poäng | Plac | Merit |
171022 | Laiza | Tidaholm | Spår | Appell | 188,5 | 1 | Uppflyttad |
171022 | Lura | Bro-Håbo | Rallylydnad | Nybörjar | 99 | RLD N | |
171022 | Lura | Bro-Håbo | Rallylydnad | Nybörjar | 88 | Kvalificerad | |
170819 | Lura | Bro-Håbo | Lydnad | Start | 195 | 1 | Uppflyttad |
170819 | Lura | Bro-håbo | Lydnad | Start | 183 | 1 | Uppflyttad |
170617 | Lura | Haninge | Rallylydnad | Nybörjar | 95 | 2 | Kvalificerad |
170609 | Lura | Sk Lövsätra | Lydnad | Start | 187,5 | 1 | Uppflyttad |
170808 | Lumi | Bollnäs | Lydnad | Start | 189,5 | 1 | Uppflyttad |
171203 | Lexus | Varberg | Spår | Appell | 226 | 1 | Uppflyttad |
170909 | Lexus | Lydnad | Start | 174 | 5 | Uppflyttad | |
170909 | Lexus | Lydnad | Start | 156 | Godkänd | ||
Lexus | Lilla Edet | 154 | Godkänd | ||||
Lexus | Göteborg | 144,5 | Godkänd | ||||
170708 | Knata | Härnösand | Spår | Appell | 197 | 3 | Uppflyttad |
Jixa | Nosework | Doftprov | Godkänd | ||||
170804 | Jalle | Ånge | Lydnad | Start | 161 | Uppflyttad | |
1710 | Inka | Patrull | GK TJh ptrh | ||||
Ixxa | Lydad | Start | 1 | Uppflyttad - LD | |||
170805 | Ixxa | Eskilstuna | Lydnad | Start | 177 | 1 | Uppflyttad |
171203 | Hugger | Lydnad | Start | Uppflyttad | |||
Hugger | Vännäs | Nosework | 1 TSM | Uppflyttad | |||
Hugger | UHP | Genomfört | |||||
170806 | Hugger | Piteå | Spår | Lägre | 534,5 | 2 | Uppflyttad |
170619 | Hugger | Nosework | Doftprov | Godkänd | |||
Hugger | Lydnad | Start | 174 | 1 | Uppflyttad | ||
170513 | Hugger | Spår | Appell | 203 | Uppflyttad | ||
170930 | Guld-Iver | Tomten | Sök | Appell | 235 | 1 | Uppflyttad |
170805 | Grym | Mellerud | Spår | Appell | 229 | Uppflyttad | |
170805 | Glänza | Mellerud | Spår | Appell | 218,5 | Uppflyttad | |
Greya | Spår | Lägre | Uppflyttad | ||||
Greya | Lydnad | I | 299 | 1 | 1'a pris | ||
170909 | Greya | Skellefteå | Lydnad | I | 293 | 1 | 1'a pris |
1706 | Greya | Spår | Appell | 188 | Uppflyttad | ||
1706 | Garbo | Lydnad | Start | 162,5 | 3 | Uppflyttad | |
170520 | Garbo | Spår | Appell | 196,5 | Uppflyttad | ||
170806 | Guard | Piteå | Spår | Lägre | 537 | 1 | Uppflyttad |
170625 | Guard | Sök | Appell | 221,5 | Upplyttad | ||
170514 | Guard | Spår | Appell | 236 | 1 | Uppflyttad | |
170902 | Fasa | K9 Biathlon | 5 km | 1 | |||
1710 | Flickan Sally | Skanör-Falsterbo | Sök | Högre | 505 | 1 | Uppflyttad |
170805 | Flickan Sally | Ronneby | Sök | Högre | 447,5 | Uppflyttad | |
170514 | Flickan Sally | Skanör | Sök | Lägre | 399,5 | Uppflyttad | |
170617 | Fight | Spår | Lägre | Uppflyttad | |||
170524 | Frossa | Sveg | Spår | Appell | 217 | Uppflyttad | |
170514 | Fira | Tyresö | Spår | Lägre | 444 | 2 | Uppflyttad |
170607 | Farah | Patrull | 1 | DM mästare | |||
170415 | Farah | Patrull | Lägre | Uppflyttad | |||
170902 | Favorit | Lydnad | Start | Uppflyttad | |||
170812 | Favorit | Borås | Lydnad | Start | 165,5 | Uppflyttad | |
170402 | Favorit | Uddevalla | Lydnad | Start | 162 | 4 | Uppflyttad |
1704 | Flax | Spår | Appell | Uppflyttad | |||
171007 | Fixa (Tarriqs) | IPO | III | Bestått | |||
170422 | Fixa (Tarriqs) | IPO | II | Bestått | |||
Etik | Sök | Lägre | Uppflyttad | ||||
170806 | Easy | Henefoss OG | Spor | C | 613 | 2 | Uppflyttad |
170603 | Easy | Spor | D | 566 | 2 | Uppflyttad | |
Edixa | Nosework | Uppflyttad | |||||
170617 | Edixa | Spår | Lägre | Uppflyttad | |||
Edixa | Nosework | Godkänd | |||||
Echo | Lydnad | Start | Uppflyttad | ||||
170409 | Echo | Lilla Edet | Spår | Appell | Uppflyttad | ||
1704 | Esso | Spår | Högre | Godkänd | |||
170909 | Dumle | Spår | Högre | Uppflyttad | |||
170423 | Dumle | Karlskrona | Spår | Lägre | 508 | 2 | Uppfllyttad |
Compis | IPO | III | 272 | 1 | Bestått | ||
170910 | Compis | Forshaga | IPO | III | Bestått | ||
170514 | Compis | Schäferslaget | IPO-FH | 179 | 6 | ||
170422 | Compis | IPO | II | Bestått | |||
Caliber | Lavinsök | B | Bestått | ||||
Bacchus | Spår | Lägre | Godkänd | ||||
170617 | Birke | Spår | Lägre | Uppflyttad | |||
Birke | Spår | Appell | Uppflyttad | ||||
170514 | Blizz | Spår | Högre | 504,75 | 1 | Uppflyttad | |
1710 | Bita | Patrull | Högre | 557 | 1 | Uppflyttad | |
170417 | Bita | Höör | Patrull | Lägre | 528,5 | 1 | Uppflyttad |
170910 | Arro | Härnösand | Skydd | Elit | 610,75 | 3 | Godkänd |
170812 | Arro | Sundsvall | Sök | Lägre | 419,5 | 2 | Godkänd |
170905 | Arro | Ånge | Spår | Högre | 449 | 4 | Godkänd |
Ässa | Patrullhund | 1 | DM mästare | ||||
Äska | Spår | Högre | Uppflyttad | ||||
1710 | Ärle-Attila | Spor | A | Certp | |||
Ärle-Attila | FM hårda spår | godkänd | |||||
170422 | Ärle-Attila | Sarpsborg | Spor | A | 573,25 | 3 | Godkänd |
170408 | Ärle-Attila | Tonsborg | Spor | A | 546,5 | 3 | Certp |
170325 | Ärle-Attila | Sarpsborg | Rundering | B | 506 | 1 | Godkänd |
Åke | Spår | Lägre | Uppflyttad | ||||
170514 | Zatan | Schäferslaget | IPO | III | 262 | 14 | Godkänd |
170422 | Zatan | IPO | III | 270 | |||
Zuza | Spår | Lägre | Uppflyttad | ||||
1710 | V-Winston | Tollarp | Spår | Elit | 578,5 | 1 | Cert |
170401 | V-Winston | Karlhamn | Spår | Högre | 537,75 | 1 | Uppflyttad |
Ylle | Utställning | Very Good | |||||
170604 | Yra | Tomten | Spår | Elit | 528,5 | Certp | |
1710 | Ymer | Sök | Elit | Cert/SBCH | |||
Ymer | Sök | Elit | Cert | ||||
Ymer | Sök | Elit | 545,5 | ||||
170812 | Xi | Torsby | Sök | Högre | 518,5 | Uppflyttad | |
170611 | Xa | BSL | II | Bestått | |||
170408 | Xa | Spår | Appell | 228,5 | 1 | Uppflyttad | |
170415 | Xtorm | Kristianstad | Spår | Elit | 531,5 | 3 | Godkänd |
170326 | Xtorm | Simrishamn | Spår | Elit | 522,25 | 5 | Certp |
170319 | Xtorm | Åhus BK | Spår | Elit | 577,5 | 2 | Cert |
Rekyl | Vilspår | Öppen | 1'a pris | ||||
171022 | Rekyl | Viltspår | Anlagsprov | GK | |||
170507 | Roffe Ruff | Mark | Sök | Elit | 609 | 1 | Cert |
171020 | Njord | Ramnäs | Viltspår | Anlagsprov | GK | ||
170909 | Njord | Rättvik | NoseWork | 75 | 29 | ||
Njord | Köping | Lydnad | II | 221,5 | 1 | 3'e | |
170617 | Njord | Vänersborg | NoseWork | 50 | 36 | ||
170606 | Njord | Enköping | NoseWork | 15 | Diplom nr 1 | ||
170408 | Njord | Håverud | NoseWork | 24 | |||
170514 | Laser | Schäferslaget | IPO-FH | 172 | 10 |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar