F 2010-06-05
Namn | HD | ED | Mentaltest | Merit | Utmärkelse |
Tamm | A-A | 0 | MH MT 533p | Uppfl. till högre spår 1:a pris Lydn II | |
Tess | B-B | 0 | MH | 1:a pris Lydn I 1:a pris Lydn II | LP I |
Theodor | A-A (NKK) | 0 (NKK) | gk Lavinhund gk räddningshund, eftersök, Norge bestått feltsök i NRH 1' pris Lydn II | Lavinhund Räddningshund i Norge | |
Timber Wolf | A-A | 0 | MH MT 506 p | uppfl. till lägre spår gk BH-prov | |
Titan | A-A | 0 | MH MT 426p | Uppfl till lägre spår | |
Toya | B-B | 1 | |||
Trassla | B-B | 0 | MH MT 486p | GK BH-prov | |
Trixa | A-A | 0 | MH Trixa 493 p | ||
Tromb | A-A | 0 | MH |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar