F 2016-05-14
Namn | HD | ED | Mentaltest | Prov | Merit |
Lexus | B-B | 0 | MH | Lydn I 1'a pris Uppfl till högre spår Diplom Rally N GK doftprov NW | LD Startklass |
Loke | avliden före rtg | ||||
Lyx | A-A | 0 | MH | GK BH-prov | |
Laiza | B-B | 0 | MH | Uppfl till lägre spår | |
Lexzi | B-B | 0 | MH | ||
Lo | B-B | 0-3 upa * *Läkt brott pga skada i ung ålder. Ortoped konsulterad | MH | GK elit spår Uppfl till högre sök Lydnad start uppfl GK BH prov IGP-2 Bestått IGP-3 Bestått BSL-1 Bestått | KORAD SPH III SÖKH I LD startklass IGP I IGP II IGP III BSL I |
Lumi | B-B | 0 | MH MT 501 p | Lydnad start uppfl Cert elit spår Cert elit skydd Cert elit patrull Utst Very Good | Korad SBCH Bruks SM 2021 plac 12 SSM Skydd 2023 plac 2 |
Lura | A-A | 0 | MH MT 475 p | 1'a pris Lydnkl I Rallylydn A kval Uppfl till högre spår GK doftprov NW | Korad RLD A |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar