F 2003-02-12
Namn | HD | ED | Mentaltest | Merit | Utmärkelse |
Eassa | A-A | UA | MH Mental 200p +2 | Uppfl till elit sök Uppfl till elit spår 2'a ökl 1'a pris Lydnad II | Korad |
Ebbe | A-A | UA | MH | RPS L-test | |
Ego | A-A | UA | MH Mental 144p | Uppf till högre spår 1'a utst junior | Korad |
Elektra | A-A | UA | MH Mental 124p | Cp elit spår 1'a bkl utst | Korad |
Erta | A-A | UA | MH Mental 82p Ej godk Gk exteriör | ||
Exi | A-A | UA | MH Mental 280p +3 | 4 cert elit spår Uppfl till högre sök 2'a bkl utst | Korad SBCH SSPCH |
Exter | A-A | UA | MH Mental 209p Uk exeriör pga tandförlust | Uppfl till elit spår | |
Extra | A-A | UA | MH Mental 257p | 10 cert elit spår Gk högre sök 1'a bkl utst SM spår 2009 placering 11 | Korad SBCH |
Exxon | A-A | UA | MH Mental 237p | Certp elit spår Uppf till högre sök 2'a ökl utst GK RPS L-test GK väktarhund | Korad |
Exzo | A-A | UA | MH Mental 227p | GK Tjh FV RPS L-test 2'a utst junior | Korad |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar