F 2013-05-20
Namn | HD | ED | Mentaltest | Prov | Merit |
Bacchus | B-B | 0 | MH | 1'a pris Lydn I Uppfl till lägre rapport Uppfl till elit spår | |
Birke | B-B | 0 | MH MT 461 p | Gk exteriör GK högre spår | Korad |
Bita | B-B | 0 | MH MT 391 p MT 2017 | Cert elit spår Uppfl till elit patrull GK exteriör Utställning very good | Korad SM spår 2018 7'e plats |
Blizz | B-A | 0 | MH | GK elit spår | |
Blozza | B-B | 0 | MH MT 528 p | GK BH-prov Certpoäng elit spår Bestått BSL I Bestått IFHV | |
Bozco | avliden före rtg |
Kontakt sker lämpligast via
Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar